La comédie « Ducobu 3 » réalise le meilleur premier jour France parmi les nouveautés de ce mercredi 5 février avec près de 70 000 entrées. « Le Voyage du Dr Dolittle » et « Birds of Prey » complètent le podium.
La comédie Ducobu 3 réalise le meilleur premier jour France parmi les nouveautés de ce mercredi 5 février avec 69 379 entrées au compteur. A titre de comparaison, le premier film de la saga, L’Eleve Ducobu, avait attiré 68 891 spectateurs pour son premier jour d’exploitation en 2011, alors que le deuxième volet, Les Vacances de Ducobu, sorti en salles un an plus tard, avait totalisé 119 368 billets vendus.
Rang | Film | Entrées* | Nombre de copies* | Moyenne par copie* |
1 | Ducobu 3 | 69 379 | 503 | 138 |
2 | Le Voyage du Dr Dolittle | 62 982 | 514 | 123 |
3 | Birds of Prey et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn | 55 035 | 593 | 93 |
4 | The Gentlemen | 31 606 | 368 | 86 |
5 | Samsam | 30 584 | 412 | 74 |
6 | #Jesuislà | 16 408 | 387 | 42 |
7 | Bayala | 5 125 | 95 | 54 |
8 | La Cravate | 4 294 | 58 | 74 |
9 | La Dernière vie de Simon | 4 243 | 49 | 87 |
10 | Adam | 3 407 | 74 | 46 |
11 | Notre-Dame du Nil | 2 286 | 69 | 33 |
12 | Un soir en Toscane | 1 021 | 28 | 36 |
13 | L’Homme du Sud | 131 | 4 | 33 |
14 | Aquarela – L’Odyssée de l’eau | 66 | 3 | 22 |
15 | L’Equipe de secours, en route pour l’aventure ! | 15 | 7 | 2 |
16 | Soumaya | 14 | 2 | 7 |
17 | L’Amour aime les hasards 2 | 3 | 2 | 2 |
Elie Semoun – Ducobu 3 : notre quiz « cancre / pas cancre »
Source : CBO Box-Office
Source: Lire L’Article Complet