« Les Blagues de Toto » arrive en tête du box-office français lors de son premier jour d’exploitation ce mercredi 5 août 2020. « Greenland le dernier refuge » se classe en deuxième position, mais génère plus d’entrées « hors avant-premières ».
Rang | Film | Entrées* | Nombre de copies* | Moyenne par copie* |
1 | Les Blagues de Toto | 40 191 (11 179 en AVP) | 545 | 74 |
2 | Greenland, le dernier refuge | 31 517 | 492 | 64 |
3 | Bigfoot Family | 21 841 (11 696 en AVP) | 542 | 40 |
4 | L’Infirmière | 6 052 (1 850 en AVP) | 119 | 51 |
5 | Le Défi du champion | 2 380 (1 405 en AVP) | 195 | 12 |
6 | La Haine (Ressortie) | 1 844 | 108 | 17 |
7 | Eva en août | 1 687 | 74 | 23 |
8 | White Riot | 975 (274 en AVP) | 34 | 29 |
9 | Just Kids | 501 (179 en AVP) | 41 | 12 |
10 | Dernier caprice (Ressortie) | 276 | 10 | 28 |
11 | Quelle joie de vivre (Ressortie) | 44 | 4 | 11 |
Greenland vu par Gerard Butler
Un cinéma calqué sur le sénat galactique de «Star Wars» ouvre ses portes à Paris
Un nouveau cinéma ouvre ses portes à Paris avec la particularité de ressembler au sénat galactique de «Star Wars»
Cover Video
Greenland : un film catastrophe très actuel vu par Gerard Butler et Morena Baccarin
Allocine
3:01Un cinéma calqué sur le sénat galactique de «Star Wars» ouvre ses portes à Paris
Cover Video
1:14
Source: Lire L’Article Complet